Abmessungen
- 790mm x 450mm x 517mm
ODER
- 790mm x 450mm x 865mm (mit geöffnetem Deckel)
Wassertechnische Voraussetzungen
| Wasseranschluss | G3/4" (3/4"BSP) |
| Vorhandener Fließwasserdruck (min.) | 2,0 Bar |
| Zulaufwassertemperatur (min.) | 4°C |
| Zulaufwassertemperatur (max.) | 55°C |
| Ablaufpumpenhöhe (vom Maschinenboden) | 540 mm |
| Abwasseranschluss (min.) | Ø40 mm |
Leistungsdaten
| Tankheizung | 2,00kW |
| Boilerheizung | 2,60kW |
| Volumen Spültank | 10 Liter |
| Volumen Nachspülboiler | 6,5 Liter |
| Einfahrhöhe | 320 mm |
| Nachspülwassermenge bei 3 Bar | 2,75 l/ Spülgang |
| Theoretische Korbleistung/h | 30 |
| Tanktemperatur | 55°C |
| Nachspültemperatur | 65°C |
Elektrodaten
| Stromstärke | 13A (1 Phase) |
| Spannungsbereich | 220-240V / 1N~/ 50 Hz |
| Gesamtschlusswert | 2,85kW |
Sie Interessieren sich für unsere Spülmaschinen?
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir informieren Sie regelmäßig über
Produktneuheiten und Events Ihres Interessensgebiets!
