Abmessungen
- 860mm x 550mm x 605mm
ODER
- 860mm x 550mm x 987mm (mit geöffnetem Deckel)
Wassertechnische Eigenschaften
D500 | D500RBP | D500WS | |
Wasseranschluss | G3/4" (3/4 BSP) | G3/4" (3/4 BSP) | G3/4" (3/4 BSP) |
Vorhandener Fließwasseranschluss (min.) | 2,0 Bar | 1,0 Bar | 1,0 Bar |
Zulaufwassertemperatur (min.) | 4°C | 4°C | 4°C |
Zulaufwassertemperatur (max.) | 55°C | 55°C | 55°C |
Ablaufpumpenhöhe (vom Maschinenboden) | 600mm | 600mm | 600mm |
Abwasseranschluss (min.) | Ø40mm | Ø40mm | Ø40mm |
Elektrodaten
Stromstärke | 13A (3 Phasen) | 13A (3 Phasen) | 13A (3 Phasen) |
Spannungsbereich | 380-415V / 3N~ / 50 Hz | 380-415V / 3N~ / 50 Hz | 380-415V / 3N~ / 50 Hz |
Gesamtanschlusswert | 6,58kW bei 400V 2,58kW bei 230V | 6,58kW bei 400V 2,58kW bei 230V | 6,58kW bei 400V 2,58kW bei 230V |
Leistungsdaten
Tankheizung | 2,00kW | 2,00kW | 2,00kW |
Boilerheizung | 6,00kW bei 400V 2,00kW bei 230V | 6,00kW bei 400V 2,00kW bei 230V | 6,00kW bei 400V 2,00kW bei 230V |
Volumen Spültank | 14,5 Liter | 14,5 Liter | 14,5 Liter |
Volumen Nachspülboiler | 7,5 Liter | 7,5 Liter | 14,5 Liter |
Einfahrhöhe | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
Nachspülwassermenge bei 3 Bar | 2,75 l/ Spülgang | 2,75 l/ Spülgang | 2,75 l/ Spülgang |
Theoretische Korbleistung/h | 20 | 30 / 20 / 12 | 30 / 20 / 12 |
Tanktemperatur | 55°C | 55°C | 55°C |
Nachspültemperatur | 82°C | 82°C | 82°C |
Sie Interessieren sich für unsere Spülmaschinen?
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir informieren Sie regelmäßig über
Produktneuheiten und Events Ihres Interessensgebiets!