Abmessungen
- 674mm x 410mm x 517mm
ODER
- 674mm x 410mm x 810mm (mit geöffnetem Deckel)
Wassertechnische Voraussetzungen
Wasseranschluss | G3/4" (3/4"BSP) |
Vorhandener Fließwasserdruck (min.) | 2,0 Bar |
Zulaufwassertemperatur (min.) | 4°C |
Zulaufwassertemperatur (max.) | 55°C |
Ablaufpumpenhöhe (vom Maschinenboden) | 420 mm |
Abwasseranschluss (min.) | Ø40 mm |
Elektrodaten
Stromstärke | 13A (1 Phase) |
Spannungsbereich | 220-240V / 1N~/ 50 Hz |
Gesamtschlusswert | 2,85kW |
Leistungsdaten
Tankheizung | 2,00kW |
Boilerheizung | 2,60kW |
Volumen Spültank | 5,75 Liter |
Volumen Nachspülboiler | 6,5 Liter |
Einfahrhöhe | 275 mm |
Nachspülwassermenge bei 3 Bar | 2,75 l/ Spülgang |
Theoretische Korbleistung/h | 30 |
Tanktemperatur | 55°C |
Nachspültemperatur | 65°C |
Sie Interessieren sich für unsere Spülmaschinen?
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir informieren Sie regelmäßig über
Produktneuheiten und Events Ihres Interessensgebiets!