Abmessungen
- 1940mm x 735mm x 735mm
ODER
- 790mm x 450mm x 950mm (mit geöffnetem Deckel)
Wassertechnische Voraussetzungen
| Wasseranschluss | G3/4" (3/4 BSP) | G3/4" (3/4 BSP) |
| Vorhandener Fließwasseranschluss (min.) | 2,0 Bar | 1,0 Bar |
| Zulaufwassertemperatur (min.) | 4°C | 4°C |
| Zulaufwassertemperatur (max.) | 55°C | 55°C |
| Ablaufpumpenhöhe (vom Maschinenboden) | 600mm | 600mm |
| Abwasseranschluss (min.) | Ø40mm | Ø40mm |
Leistungsdaten
| Tankheizung | 4,05kW | 4,05kW |
| Boilerheizung | 6,00kW | 6,00kW |
| Volumen Spültank | 39 Liter | 39 Liter |
| Volumen Nachspülboiler | 7,5 Liter | 7,5 Liter |
| Einfahrhöhe | 440 mm | 440 mm |
| Nachspülwassermenge bei 3 Bar | 3,25 l/ Spülgang | 3,25 l/ Spülgang |
| Theoretische Korbleistung/h | 40 / 20 / 12 | 40 / 20 / 12 |
| Tanktemperatur | 55°C | 55°C |
| Nachspültemperatur | 82°C | 82°C |
Elektrodaten
| Stromstärke | 13A (3 Phasen) | 13A (3 Phasen) |
| Spannungsbereich | 380-415V / 3N~ / 50 Hz | 380-415V / 3N~ / 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert | 6,58kW | 6,58kW |
Sie Interessieren sich für unsere Spülmaschinen?
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir informieren Sie regelmäßig über
Produktneuheiten und Events Ihres Interessensgebiets!
