Abmessungen
- 790 mm x 450mm x 517mm
ODER
- 790 mm x 450mm x 865mm (mit geöffnetem Deckel)
Wassertechnische Eigenschaften
| Wasseranschluss | G3/4" | G3/4" |
| Vorhandener Fließwasserdruck (min.) | 2,0 Bar | 1,0 Bar |
| Zulaufwassertemperatur (min.) | 4°C | 4°C |
| Zulaufwassertemperatur (max.) | 55°C | 55°C |
| Ablaufpumpenhöhe (vom Maschinenboden) | 540mm | 540mm |
| Abwasseranschluss (min.) | Ø40 m | Ø40 m |
Elektrodaten
| Stromstärke | 13A (1 Phase) | 13A (3 Phasen) |
| Spannungsbereich | 220-240V / 1N ~ / 50 Hz | 380-415V / 3N~ / 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert | 2,85kW | 6,58kW |
Leistungsdaten
| Tankheizung | 2,00kW | 2,00kW |
| Boilerheizung | 2,60kW | 6,00kW |
| Volumen Spültank | 10 Liter | 10 Liter |
| Volumen Nachspülboiler | 6,5 Liter | 6,5 Liter |
| Einfahrhöhe | 320mm | 320mm |
| Nachspülwassermenge bei 3 Bar | 2,75 l/ Spülgang | 2,75 l/ Spülgang |
| Theoretische Korbleistung/h | 20 | 30 / 20 / 12 |
| Tanktemperatur | 55°C | 55°C |
| Nachspültemperatur | 65°C | 82°C |
Sie Interessieren sich für unsere Spülmaschinen?
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir informieren Sie regelmäßig über
Produktneuheiten und Events Ihres Interessensgebiets!
